| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | NODHA |
| Sertifika: | ISO |
| Model numarası: | FE12 |
| Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Plastik çanta |
| Teslim süresi: | 15 iş günü |
| Ödeme koşulları: | / T |
| Yetenek temini: | 500 takım / yıl |
| Min. Min. Facing Dia bakan çap: | 0mm / 0'' | Max. Maks. Facing Dia bakan çap: | 305mm / 12" |
|---|---|---|---|
| Min. Min. Clamping Dia Sıkma Çapı: | 50mm / 2'' | Max. Maks. Clamping Dia Sıkma Çapı: | 305mm / 12'' |
| Araç Sonrası Seyahat: | 40mm / 1.57 | RPM: | Max. Maks. 45 45 |
| Sürmüş: | Pnömatik | Makina ağırlığı: | 45Kgs |
| kargo ağırlığı: | 86 kg | Nakliye Boyutları: | 850x620x580mm |
| Vurgulamak: | 12 inç flanş kaplama makinesi,12 inç flanş kaplama makinesi,305 mm flanş kaplama makinesi |
||
1. Özellikler
| Harici Montajlı |
| Hafif ve Sertlik Gövde 7075 Alu. |
| Döner Takım Direği |
| Taşınabilir, dayanıklı plastik kasa |
2. Özellikler
| Min.karşı karşıya Dia. | 0mm / 0" |
| Maks.karşı karşıya Dia. | 305mm / 12" |
| Min.Sıkma Çapı | 50mm / 2" |
| Maks.Sıkma Çapı | 305mm / 12" |
| Araç Sonrası Seyahat | 40mm / 1.57" |
| devir | Maks.45 |
| Besleme Ayarları Sayısı | 2 |
| Sürmüş | Pnömatik |
| Hava besleme | 900-1000L/Dk@0.6Mpa |
| Motor gücü | 1.47HP |
| Makina ağırlığı | 45 Kg |
| kargo ağırlığı | 86 Kg |
| Nakliye Boyutları | 850x620x580mm |
3. Karşı Karşıya Besleme Hızı
| İyi (F-OUT) | 0.125mm / 0.005" |
| Kaba (C-IN) | 0,5 mm / 0,02" |
4.Standart Tedarik
| Ana Gövde-c/w Hava motoru | Hava motoru yağlama yağı |
| Uzatma Aleti tutucusu | Hava Filtresi Yağlayıcı-SMC |
| 90º Araç (SAĞ) | Hortum bağlantısı |
| Eksenel besleme mekanizması | Tam set kelepçeler |
| Kesme uçları - 5 adet | Çap göstergesi |
| RTJ Araçları - 3 adet | Depolama / Nakliye çantası |
| Tam takım el aleti | Manuel |
5.FOTOĞRAFLAR
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Jeff
Tel: +8615251441199
Adres: ODA 1203, BLOK A, NO.58 LIANGQING ROAD, WUXI, ÇİN
Fabrika adres:No.380 Doğu Jincheng Yolu, Ulusal Hi-Tech Bölgesi, Wuxi, Jiangsu